- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万 | 2011-09-13 | 存续 |
工商注册号 | 411327NA000216X | 组织机构代码 | 582856158 | |
统一信用代码 | 93411327582856158C | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93411327582856158C | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 4593-53-94 | |
登记机关 | 南阳市社旗县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 社旗县大冯营镇焦庄村 | |||
经营范围 |
采购供应成员所需的生产资料 收购销售社员生产的彩色小麦产品 新品种引进 技术培训 信息咨询服务(有效期至2020年7月11日止)
|